1 288 €
Показать оптовые ценыВоздушная завеса с водяным теплообменником.
Параметры | Ед изм | С водяным нагревателем | Без нагева | ||
GUARDPRO 150W | GUARDPRO 200W | GUARDPRO 150C | GUARDPRO 200C | ||
Длина завесы | м | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
Максимальная длина струи воздуха | м | 7 | 7 | 7 | 7 |
Мощность нагрева* | кВт | 33 | 47 | - | - |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 6500 | 9000 | 6800 | 9200 |
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | - | - |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 105 | 105 | - | - |
Диаметр присоеденительных патрубков | ″ | 3/4 | 3/4 | - | - |
Максимальный перепад давления воды* | кПа | 5,31 | 6,08 | - | - |
Напряжение электропитания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Мощность двигателя | кВт | 0,6 | 0,85 | 0,55 | 0,8 |
Максимальное потребление тока | А | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 3,6 |
Масса оборудования | кг | 46/44 | 62/60 | 37 | 51 |
Уровень шума** | дБ | 60,2 | 61,1 | 63,9 | 62,5 |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 |
54 |
* Параметры воды 90/70 ºС, температура воздуха на входе 10°С
** Замер на расстоянии 5 метров
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | SONNIGER |
Производительность | 9000.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 47.0 (кВт) |
Максимальная температура теплоносителя | 130.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Уровень шума | 60.0 (дБ) |
Степень защиты IP | 54 |
Вес | 62.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 2000.0 (мм) |