Тепловые завесы Тепломаш серия 200 Оптима, Бриллиант, Комфорт, Потолочные
Воздушно-тепловые завесы КЭВ Серия 200.
Компактные завесы, предназначены для защиты проемов, высотой до 2,5 м. Тепловая мощность электрических тепловых завес от 4 до 12кВт., завес с водяным теплообменником (серия 200 Комфорт) от 6,3 до 13,5. В серии 200 присутствуют воздушные завесы без нагрева. Монтаж горизонтальный / вертикальный.
СЕРИЯ 200 Бриллиант
Корпус черный, лицевая панель выполнена из полированной нержавеющей стали, с декоративными гранями. Выносной сенсорный блок HL18 с дистанционным пультом управления и кронштейны в комплекте. Монтаж горизонтальный / вертикальный.
Длина, мм | Модель | Напря-жение V | Режимы мощности кВт | Расход воздуха м³/час | Масса, кг. | Мак. ток А | Мощность двигателя Вт |
1035 | КЭВ-6П2213E | 220 380 | 0/4/6 | 800/950/1100 | 12,1 | 29,2 10,1 | 100 |
1035 | КЭВ-6П2013E | 380 | 0/3/6 | 800/950/1100 | 12,1 | 10,1 | 100 |
1035 | КЭВ-9П2013E | 380 | 0/4,5/9 | 800/950/1100 | 12,1 | 14,8 | 100 |
1035 | КЭВ-П2113A | 220 | Без нагрева | 800/110/1200 | 10 | 0,5 | 100 |
1525 | КЭВ-6П2223E | 220 380 | 0/3/6 | 1100/1350/1600 | 18 | 29,6 15,2 | 200 |
1525 | КЭВ-6П2023E | 380 | 0/3/6 | 1100/1350/1600 | 18,8 | 10,5 | 200 |
1525 | КЭВ-9П2023E | 380 | 0/4,5/9 | 1100/1350/1600 | 18,8 | 15,2 | 200 |
1525 | КЭВ-12П2023E | 380 | 0/6/12 | 1100/1350/1600 | 18,8 | 20 | 200 |
1525 | КЭВ-П2123E | 220 | Без нагрева | 1200/1400/1700 | 16,2 | 0,9 | 200 |
СЕРИЯ 200 Оптима
Гладкая белая (RAL 9003) лицевая панель. Выносной сенсорный блок HL10 с дистанционным пультом управления и кронштейны в комплекте. Монтаж горизонтальный / вертикальный.
Длина, мм | Модель | Напря-жение V | Режимы мощности кВт | Расход воздуха м³/час | Масса, кг. | Мак. ток А | Мощность двигателя Вт |
1035 | КЭВ-6П2212E | 220 380 | 0/4/6 | 800/950/1100 | 11,6 | 29,2 10,1 | 100 |
1035 | КЭВ-6П2012E | 380 | 0/3/6 | 800/950/1100 | 11,6 | 10,1 | 100 |
1035 | КЭВ-9П2012E | 380 | 0/4,5/9 | 800/950/1100 | 11,6 | 14,8 | 100 |
1035 | КЭВ-П2112A | 220 | Без нагрева | 800/110/1200 | 10 | 0,5 | 100 |
1525 | КЭВ-6П2222E | 220 380 | 0/3/6 | 1100/1350/1600 | 17 | 29,6 15,2 | 200 |
1525 | КЭВ-6П2022E | 380 | 0/3/6 | 1100/1350/1600 | 17,5 | 10,5 | 200 |
1525 | КЭВ-9П2022E | 380 | 0/4,5/9 | 1100/1350/1600 | 17,5 | 15,2 | 200 |
1525 | КЭВ-12П2022E | 380 | 0/6/12 | 1100/1350/1600 | 17,5 | 20 | 200 |
1525 | КЭВ-П2122E | 220 | Без нагрева | 1200/1400/1700 | 15 | 0,9 | 200 |
СЕРИЯ 200 Комфорт
Перфорированная белая (RAL 9003) лицевая панель. По заказу, передняя панель, может быть выполнена из нержавеющей стали. Выносной сенсорный блок HL10 с дистанционным пультом управления и кронштейны в комплекте. Монтаж горизонтальный / вертикальный. В серии Комфорт присутствуют тепловые завесы с электрическим нагревом, с водяным теплообменником, и воздушные завесы без нагрева.
Длина мм | Модель |
Напря-жение V |
Режимы мощности кВт |
Расход воздуха м³/час |
Масса кг. |
Макс. ток А |
Мощность двигателя Вт |
1040 | КЭВ-6П2211E | 220 380 | 0/4/6 | 800/950/1100 | 14,5 | 29,2 10 | 100 |
1040 | КЭВ-6П2011E | 380 | 0/3/6 | 800/950/1100 | 14,5 | 10 | 100 |
1040 | КЭВ-9П2011E | 380 | 0/4,5/9 | 800/950/1100 | 14,5 | 14,8 | 100 |
1040 | КЭВ-20П2111W | 220 | 0/6.3/7.9 водяной теплообменник | 700/850/1000 | 15 | 0.5 | 100 |
1540 | КЭВ-29П2121W | 220 | 0/10/13.5 водяной теплообменник | 1000/1250/1500 | 24 | 0,9 | 200 |
1040 | КЭВ-П2111A | 220 | Без нагрева | 800/1100/1200 | 13,5 | 0,5 | 100 |
1540 | КЭВ-П2121A | 220 | Без нагрева | 1200/1400/1700 | 22 | 0,7 | 200 |
1540 | КЭВ-6П2221E | 220 380 | 0/3/6 | 1100/1350/1600 | 23 | 30,1 15,8 | 200 |
1540 | КЭВ-6П2021E | 380 | 0/3/6 | 1100/1350/1600 | 23 | 10,5 | 200 |
1540 | КЭВ-9П2021E | 380 | 0/4,5/9 | 1100/1350/1600 | 23 | 15,2 | 200 |
1540 | КЭВ-12П2021E | 380 | 0/6/12 | 1100/1350/1600 | 23 | 19,7 | 200 |
СЕРИЯ 200 Потолочная
Завеса предназначена для скрытого монтажа в подвесной потолок. Передняя панель серая (RAL 7035). Обслуживание осуществляется через переднюю панель, без демонтажа завесы. Выносной сенсорный блок HL10 с дистанционным пультом управления и кронштейны в комплекте. В данной серии присутствуют тепловые завесы с электрическим нагревом, с водяным теплообменником, и воздушные завесы без нагрева.
Длина передней панели мм |
Модель |
Напря-жение V |
Режимы мощности кВт |
Расход воздуха м³/час |
Масса кг. |
Макс. ток А |
Мощность двигателя Вт |
1130 | КЭВ-6П2271E | 220 380 | 0/4/6 | 800/950/1100 | 14,5 | 29,2 10 | 100 |
1130 | КЭВ-9П2071E | 380 | 0/4,5/9 | 800/950/1100 | 14,5 | 14,8 | 100 |
1620 | КЭВ-6П2281E | 228 380 | 0/3/6 | 1100/1350/1600 | 23 | 30,1 15,8 | 200 |
1620 | КЭВ-9П2081E | 380 | 0/4,5/9 | 1100/1350/1600 | 23 | 15,2 | 200 |
1620 | КЭВ-12П2081E | 380 | 0/6/12 | 1100/1350/1600 | 23 | 19,7 | 200 |
1130 | КЭВ-20П2171W | 220 | 0/6.3/7.9 водяной теплообменник | 700/850/1000 | 15 | 0.5 | 100 |
1620 | КЭВ-29П2181W | 220 | 0/10/13.5 водяной теплообменник | 1000/1250/1500 | 24 | 0,9 | 200 |
1130 | КЭВ-П2171A | 220 | Без нагрева | 800/1100/1200 | 13,5 | 0,5 | 100 |
1620 | КЭВ-П2181A | 220 | Без нагрева | 1200/1400/1700 | 22 | 0,7 | 200 |
- 122030
- 122029
- 122031
- 112009
- 122002
- 122001
- 122003
- 112001
- 122009
- 122008
- 122010
- 132001
- 112003
- 122036
- 122038
- 122037
- 122039
- 122040
- 132007
- 132008
- 112011
- 112012
- 122033
- 122029