Водяные тепловентиляторы Тепломаш.
Водяные тепловентиляторы КЭВ.
Поставка водяных тепловентиляторов VOLCANO, SONNIGER, Heater, ГреерС, Reventon, Ballu, Тепломаш - оптом и в розницу.
Тепловенитляторы серии MW / TW, производства "Тепломаш" предназначены для обогрева административных зданий, промышленно-складских комплексов, спортивных объектов, торговых залов...
Принцип работы водяного тепловентилятора КЭВ -
Тепловентиляторы серии MW / TW состоят из корпуса, теплообменника, электродвигателя, вентилятора и поворотных жалюзи. Воздушный поток, нагнетаемый вентилятором, проходит через теплообменник, нагревается и через поворотные жалюзи, попадает в отапливаемое помещение. Трехскоростной электродвигатель, при помощи пульта управления, позволяет регулировать дальность воздушного потока, угол наклона жалюзи, его направление.
В комплект поставки водяного тепловентилятора КЭВ, входит монтажная консоль, позволяющая устанавливать агрегат под разными углами и выносной пульт управления HL10
Водяные тепловентиляторы Тепломаш серии MW (корпус из полипропилена).
Модель | Артикул | Тепловая мощность, кВт* | Расход воздуха м³/час | Длина струи, м. | Масса без воды, кг. |
КЭВ-16M3W1 | 233025 | 8.1 | 1300/1400/1450 | 6.5 | 17.5 |
КЭВ-19M3.5W1 | 233026 | 9.5 | 1700/1800/1900 | 9 | 18.5 |
КЭВ-23M4W1 | 233027 | 11.5 | 2200/2500/2700 | 12 | 18 |
КЭВ-32M3.5W2 | 233028 | 16.1 | 1500/1600/1700 | 8 | 19 |
КЭВ-39M4W2 | 233029 | 19.2 | 1700/2100/2250 | 10 | 20.5 |
КЭВ-48M4W3 | 233030ц | 25 | 1450/1800/1900 | 9 | 21,5 |
КЭВ-60M5W1 | 233017 | 28,4 | 5000/6000/7000 | 30,5 | 32 |
КЭВ-100M5W2 | 233018 | 50.8 | 4500/5500/6500 | 28 | 33 |
КЭВ-126M5W3 | 233019 | 61.9 | 4000/5000/5500 | 24 | 38.5 |
КЭВ-142M5W4 | 233020 | 73.1 | 3500/4500/5000 | 22 | 41.5 |
Водяные тепловентиляторы Тепломаш серии TW (металлический корпус).
Модель | Артикул | Тепловая мощность, кВт* | Расход воздуха м³/час | Длина струи, м. | Масса без воды, кг. |
КЭВ-25T3W2 | 233001 | 11.9 | 600/900/1200 | 8.5 | 15 |
КЭВ-30T3W3 | 233002 | 15.4 | 550/850/1100 | 8.5 | 17 |
КЭВ-34T3.5W2 | 233003 | 15.9 | 950/1450/1900 | 13.5 | 16.5 |
КЭВ-40T3.5W3 | 233005 | 19.4 | 800/1200/1600 | 12 | 18.5 |
КЭВ-36T3W2 | 233004 | 17.1 | 750/1150/1500 | 8 | 20.5 |
КЭВ-49T3.5W2 | 233006 | 23.3 | 1200/1800/2400 | 13.5 | 22 |
КЭВ-56T4W2 | 233007 | 26.9 | 1500/2250/3000 | 16 | 22.5 |
КЭВ-60T3.5W3 | 233008 | 30.5 | 1100/1650/2200 | 12 | 24.5 |
КЭВ-69T4W3 | 233009 | 35 | 1350/2050/2700 | 14.5 | 25 |
КЭВ-86T4W2 | 233010 | 37.4 | 1850/2400/3300 | 13 | 53 |
КЭВ-106T4.5W2 | 233011 | 50.1 | 2550/3850/510 | 20 | 55 |
КЭВ-107T4W3 | 233012 | 53.9 | 1800/2700/3600 | 12 | 55 |
КЭВ-120T5W2 | 233013 | 56.8 | 3100/4650/6200 | 24.5 | 57 |
КЭВ-133T4.5W3 | 233014 | 67.3 | 2450/3700/4900 | 19 | 56.5 |
КЭВ-151T5W3 | 233015 | 76.6 | 3950/4450/5900 | 23 | 58.5 |
КЭВ-180T5.6W3 | 233016 | 90.9 | 5900/6500/7600 | 30 | 61 |
- * На максимальном уровне расхода воздуха, при температуре в помещении +15°С
- Диаметр патрубков 3/4"
Электрические тепловентиляторы Тепломаш.
Тепловентиляторы других производителей
- 233025
- 233026
- 233027
- 233028
- 233029
- 233030ц
- 233017
- 233018
- 233019
- 233020
- 233001
- 233002
- 233003
- 233005
- 233004
- 233006
- 233007
- 233008
- 233009
- 233010
- 233011
- 233012
- 233013
- 233014